Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 73 | 61 | 79 | 84 | 79 | 83 | 82 | 82 | 60 | 80 | 78 | 78 | 71 | 76 | 73 | 57 | 46 | 75 | 25 | 2 | 3,793,526$ |
| 2 | Boston Bruins | 68 | 55 | 82 | 87 | 79 | 85 | 84 | 86 | 61 | 84 | 82 | 73 | 72 | 79 | 77 | 49 | 69 | 77 | 28 | 3 | 4,265,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 76 | 61 | 81 | 82 | 82 | 84 | 83 | 81 | 59 | 80 | 80 | 73 | 73 | 78 | 72 | 51 | 44 | 75 | 26 | 2 | 3,819,143$ |
| 4 | Calgary Flames | 71 | 55 | 79 | 81 | 78 | 83 | 82 | 84 | 61 | 84 | 80 | 74 | 73 | 81 | 78 | 49 | 50 | 76 | 27 | 2 | 4,259,211$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 70 | 56 | 78 | 83 | 78 | 85 | 83 | 83 | 65 | 82 | 80 | 75 | 74 | 81 | 76 | 46 | 59 | 76 | 28 | 2 | 4,401,444$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 74 | 58 | 81 | 81 | 80 | 85 | 85 | 81 | 60 | 81 | 80 | 76 | 70 | 79 | 74 | 52 | 48 | 76 | 26 | 2 | 4,532,278$ |
| 7 | Dallas Stars | 69 | 54 | 80 | 83 | 78 | 84 | 82 | 84 | 61 | 83 | 80 | 76 | 72 | 78 | 76 | 52 | 61 | 76 | 26 | 3 | 4,471,889$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 73 | 59 | 79 | 82 | 80 | 82 | 81 | 81 | 63 | 80 | 77 | 74 | 71 | 76 | 71 | 54 | 49 | 74 | 25 | 2 | 3,508,450$ |
| 9 | Edmonton Oilers | 72 | 55 | 79 | 81 | 80 | 81 | 79 | 84 | 58 | 81 | 78 | 80 | 69 | 82 | 78 | 46 | 49 | 76 | 28 | 2 | 3,971,450$ |
| 10 | Los Angeles Kings | 73 | 60 | 82 | 84 | 79 | 83 | 84 | 82 | 63 | 82 | 80 | 76 | 72 | 79 | 74 | 54 | 58 | 76 | 26 | 2 | 3,838,518$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 76 | 63 | 81 | 84 | 80 | 83 | 82 | 81 | 62 | 80 | 79 | 77 | 71 | 76 | 70 | 55 | 53 | 75 | 25 | 2 | 3,917,722$ |
| 12 | New York Rangers | 69 | 54 | 79 | 81 | 78 | 82 | 81 | 83 | 54 | 83 | 81 | 73 | 72 | 80 | 77 | 45 | 57 | 75 | 28 | 2 | 3,985,833$ |
| 13 | Philadelphia Flyers | 73 | 62 | 80 | 82 | 78 | 80 | 81 | 85 | 58 | 83 | 81 | 73 | 73 | 78 | 74 | 55 | 61 | 75 | 25 | 2 | 3,778,056$ |
| 14 | Pittsburgh Penguins | 72 | 59 | 78 | 85 | 76 | 79 | 79 | 85 | 58 | 83 | 80 | 78 | 72 | 76 | 71 | 54 | 52 | 76 | 25 | 2 | 4,348,684$ |
| 15 | Quebec Nordiques | 76 | 60 | 80 | 83 | 81 | 82 | 82 | 84 | 56 | 82 | 81 | 75 | 72 | 81 | 75 | 50 | 54 | 76 | 27 | 3 | 4,371,667$ |
| 16 | St Louis Blues | 71 | 58 | 83 | 83 | 80 | 83 | 84 | 83 | 63 | 83 | 81 | 71 | 73 | 82 | 75 | 49 | 46 | 76 | 27 | 2 | 4,443,889$ |
| 17 | Toronto Maple Leafs | 69 | 55 | 75 | 81 | 76 | 80 | 78 | 84 | 56 | 84 | 82 | 74 | 72 | 82 | 78 | 42 | 41 | 75 | 28 | 3 | 3,969,211$ |
| 18 | Vegas Golden Knights | 74 | 58 | 82 | 84 | 81 | 83 | 84 | 84 | 59 | 81 | 81 | 72 | 72 | 81 | 77 | 49 | 57 | 76 | 27 | 2 | 4,407,667$ |
| 19 | Washington Capitals | 70 | 56 | 80 | 84 | 76 | 81 | 80 | 82 | 61 | 81 | 78 | 76 | 70 | 81 | 78 | 46 | 41 | 75 | 27 | 2 | 3,742,944$ |
| 20 | Winnipeg Jets | 73 | 60 | 81 | 82 | 79 | 81 | 81 | 83 | 56 | 82 | 81 | 74 | 69 | 76 | 70 | 52 | 49 | 75 | 25 | 2 | 3,786,500$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 84 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 88 | 87 | 88 | 86 | 82 | 71 | 70 | 68 | 49 | 83 | 22 | 2 | 3,587,500$ |
| 2 | Boston Bruins | 85 | 85 | 85 | 87 | 85 | 85 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 | 79 | 79 | 57 | 71 | 83 | 25 | 2 | 4,775,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 86 | 81 | 83 | 86 | 85 | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 35 | 47 | 82 | 30 | 3 | 3,027,500$ |
| 4 | Calgary Flames | 80 | 83 | 85 | 79 | 82 | 83 | 87 | 86 | 87 | 86 | 84 | 88 | 85 | 32 | 52 | 82 | 32 | 1 | 4,000,000$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 78 | 86 | 87 | 83 | 83 | 84 | 87 | 87 | 87 | 86 | 80 | 75 | 71 | 53 | 62 | 81 | 25 | 2 | 3,795,500$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 84 | 86 | 82 | 77 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 90 | 92 | 34 | 51 | 81 | 32 | 2 | 3,092,000$ |
| 7 | Dallas Stars | 89 | 91 | 86 | 77 | 85 | 89 | 88 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 45 | 64 | 84 | 30 | 2 | 3,069,000$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 83 | 85 | 88 | 84 | 84 | 85 | 89 | 88 | 89 | 90 | 88 | 78 | 76 | 44 | 52 | 83 | 28 | 3 | 4,196,500$ |
| 9 | Edmonton Oilers | 81 | 84 | 87 | 87 | 81 | 84 | 92 | 92 | 92 | 89 | 90 | 79 | 74 | 45 | 53 | 84 | 29 | 3 | 5,056,000$ |
| 10 | Los Angeles Kings | 83 | 84 | 86 | 87 | 85 | 86 | 86 | 83 | 84 | 86 | 81 | 67 | 67 | 72 | 62 | 81 | 20 | 3 | 2,900,000$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 78 | 86 | 87 | 75 | 78 | 79 | 85 | 84 | 84 | 84 | 81 | 87 | 85 | 29 | 54 | 80 | 33 | 3 | 2,912,000$ |
| 12 | New York Rangers | 87 | 87 | 91 | 83 | 92 | 90 | 84 | 82 | 82 | 82 | 74 | 84 | 79 | 41 | 59 | 83 | 30 | 2 | 3,891,500$ |
| 13 | Philadelphia Flyers | 84 | 88 | 90 | 84 | 87 | 85 | 89 | 89 | 88 | 87 | 88 | 77 | 71 | 42 | 63 | 83 | 29 | 4 | 3,442,500$ |
| 14 | Pittsburgh Penguins | 86 | 82 | 85 | 81 | 88 | 88 | 89 | 90 | 89 | 89 | 84 | 73 | 73 | 54 | 55 | 83 | 25 | 3 | 3,250,000$ |
| 15 | Quebec Nordiques | 79 | 77 | 78 | 77 | 82 | 83 | 90 | 90 | 90 | 88 | 89 | 87 | 83 | 32 | 58 | 82 | 32 | 2 | 3,000,250$ |
| 16 | St Louis Blues | 82 | 85 | 88 | 86 | 81 | 86 | 82 | 83 | 84 | 80 | 83 | 78 | 74 | 47 | 50 | 80 | 27 | 3 | 2,057,500$ |
| 17 | Toronto Maple Leafs | 83 | 82 | 81 | 79 | 83 | 85 | 86 | 86 | 86 | 83 | 85 | 92 | 92 | 33 | 43 | 82 | 34 | 2 | 3,750,000$ |
| 18 | Vegas Golden Knights | 82 | 90 | 91 | 87 | 87 | 85 | 86 | 85 | 86 | 84 | 86 | 77 | 75 | 44 | 59 | 83 | 30 | 3 | 3,862,500$ |
| 19 | Washington Capitals | 83 | 82 | 84 | 87 | 84 | 88 | 89 | 89 | 90 | 87 | 86 | 84 | 84 | 46 | 44 | 84 | 28 | 2 | 6,952,500$ |
| 20 | Winnipeg Jets | 85 | 87 | 91 | 86 | 86 | 85 | 83 | 84 | 86 | 84 | 81 | 78 | 74 | 51 | 49 | 82 | 27 | 2 | 4,576,000$ |
Back to the Top