Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-07-01 | SWE | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-03-11 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,500,000$ | 1,493,711$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.75 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans de Rochester (BUF) | 2020 | 82 | 17 | 14 | 31 | 0 | 45 | 15 | 72 | 69 | 103 | 27 | 67 | 16.50% | 13 | 807 | 9.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 71 | 3 | 3 | 51.92 | 416 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Americans de Rochester (BUF) | 2021 | 82 | 24 | 40 | 64 | 25 | 61 | 15 | 100 | 103 | 182 | 53 | 96 | 13.19% | 28 | 1190 | 14.52 | 6 | 13 | 19 | 22 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 4 | 1 | 51.93 | 855 | 37 | 20 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Americans de Rochester (BUF) | 2023 | 82 | 12 | 12 | 24 | -6 | 22 | 10 | 62 | 74 | 123 | 42 | 67 | 9.76% | 14 | 841 | 10.27 | 3 | 1 | 4 | 6 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 1 | 1 | 53.56 | 491 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Bears de Hershey (WSH) | 2024 | 51 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 0 | 32 | 30 | 39 | 10 | 20 | 23.08% | 7 | 437 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 0 | 52.83 | 159 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bears de Hershey (WSH) | 2025 | 79 | 8 | 11 | 19 | 1 | 16 | 10 | 65 | 71 | 85 | 31 | 51 | 9.41% | 21 | 875 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 191 | 2 | 1 | 51.47 | 375 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Hershey Bears (WSH) | 2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0% | 0 | 9 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 377 | 70 | 81 | 151 | 25 | 146 | 50 | 333 | 348 | 534 | 164 | 301 | 13.11% | 83 | 4162 | 11.04 | 9 | 15 | 24 | 28 | 197 | 2 | 1 | 3 | 11 | 446 | 11 | 6 | 52.24% | 2299 | 91 | 69 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans de Rochester (BUF) | 2021 | 13 | 4 | 6 | 10 | -3 | 8 | 0 | 13 | 20 | 22 | 5 | 20 | 18.18% | 3 | 182 | 14.03 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 58.99 | 139 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bears de Hershey (WSH) | 2024 | 14 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 17 | 12 | 18 | 11.76% | 3 | 158 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 48.84 | 43 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hershey Bears (WSH) | 2025 | 14 | 8 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 12 | 24 | 5 | 2 | 33.33% | 1 | 148 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 50.00 | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 41 | 14 | 10 | 24 | 3 | 8 | 0 | 28 | 42 | 63 | 22 | 40 | 22.22% | 7 | 489 | 11.93 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 75 | 2 | 0 | 55.04% | 238 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71 | 54 | 80 | 78 | 80 | 84 | 84 | 69 | 77 | 67 | 73 | 69 | 71 | 61 | 58 | 59 | 61 | 70 |
| 2021 | 71 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 73 (+4) | 78 (+1) | 67 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 63 (+2) | 60 (+2) | 56 (-3) | 81 (+20) | 70 (E) |
| 2023 | 71 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 75 (+2) | 79 (+1) | 69 (+2) | 75 (+2) | 72 (+3) | 71 (E) | 66 (+3) | 63 (+3) | 53 (-3) | 41 (-40) | 70 (E) |
| 2024 | 71 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 74 (-1) | 80 (+1) | 69 (E) | 74 (-1) | 72 (E) | 71 (E) | 68 (+2) | 65 (+2) | 50 (-3) | 38 (-3) | 70 (E) |
| 2025 | 71 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 71 (+3) | 68 (+3) | 47 (-3) | 64 (+26) | 70 (E) |
| 2026 | 71 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 72 (-2) | 80 (E) | 68 (-1) | 73 (-1) | 73 (+1) | 71 (E) | 74 (+3) | 71 (+3) | 44 (-3) | 20 (-44) | 70 (E) |





















Grand Rapids Griffins
Hartford Wolfpack
Hershey Bears
Laval Rocket
Lehigh Valley Phantoms
Providence Bruins
Rochester Americans
Toronto Marlies
Trois-Rivieres Lions
Wilkes-Barre Penguins
Bakersfield Condors
Calgary Wranglers
Chicago Hawks
Henderson Silver Knights
Manitoba Moose
Ontario Monarch
San Diego Gulls
Springfield Thunderbirds
Texas Stars
Utah Mammoth


